<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bruggmuehle-goldach.ch</title>
		<link>http://www.bruggmuehle.ch/</link>
		<description>DerniÃ¨res nouvelles de www.bruggmuehle-goldach.ch</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Bruggmuehle-goldach.ch</title>
			<url>http://www.bruggmuehle.ch/</url>
			<link>http://www.bruggmuehle.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>DerniÃ¨res nouvelles de www.bruggmuehle-goldach.ch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 08:13:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Qualität der Weizenernte 2011</title>
			<link>http://www.bruggmuehle.ch/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13&#38;cHash=b642f14e17e950523b8ce516afe74bf2</link>
			<description>Im Allgemeinen zeichnet sich die Ernte 2011 trotz der nassen Witterung im Juli durch eine gute...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Allgemeinen zeichnet sich die Ernte 2011 trotz der nassen Witterung im Juli durch eine gute Qualität aus.</p>
<p class="bodytext">Wenn Sie mehr über die Qualität der Weizenernte 2011 erfahren möchten, dann klicken Sie folgenden Link an, um das PDF-Dokument zu öffnen.</p>
<p class="bodytext"><br /><a href="fileadmin/documents/pdf/Aktuell/qualitaet-weizenernte-2011.pdf" target="_blank" class="download" >PDF - Qualität der Weizenernte 2011</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Balance Brot</title>
			<link>http://www.bruggmuehle.ch/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=12&#38;cHash=a12debcf246df293c695ac138692e69d</link>
			<description>Balance-BrotDas leichte und bekömmliche Nahrungsfaserbrot für eine gute Verdauung und Wohlbefinden....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;"><br />Balance-Brot</span><br /><br />Das leichte und bekömmliche Nahrungsfaserbrot für eine gute Verdauung und Wohlbefinden. Reich an Nahrungsfasern und mit prebiotischer Wirkung zeichnet sich dieses Brot als wertvolles Nahrungsmittel aus, welches dank langer Teigreifezeit (24 Stunden) auch ein sehr intensives Aroma besitzt. <br />Wellness vom Beck – ein Genuss!!<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Enerybreak</title>
			<link>http://www.bruggmuehle.ch/index.php?id=31&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11&#38;cHash=2523562eb06c6bc22390ec5b728008aa</link>
			<description>ENERGYbreakMit ENERGYbreak zu neuem Power! Die hochwertigen Zutaten wie Cranberries, Äpfel,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;"><br />ENERGYbreak</span><br /><br />Mit ENERGYbreak zu neuem Power! Die hochwertigen Zutaten wie Cranberries, Äpfel, Magermilchpulver, Eier, Milchprotein, Dextrose und Guaranaextrakt verleihen diesem Bäckersnack ein süss-fruchtiges Aroma, eine Ladung Energie und einen Koffeinschub. <br />Vom 1. April bis 31. Mai 2010 gibt es zudem in einem SMS-Wettbewerb 20 trendige Waveboars zu gewinnen!<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
